Namen |
Geboren |
Overleden |
| VAN ASBROECK | ||
| MarieP | geboren 10 Nov 1883 | overleed 2 Jul 1956 |
| PaulinaP | geboren 19 Nov 1836 | overleed 12 Mei 1926 |
| VAN BIJSTERVELD | ||
| ProsperP | geboren 28 Aug 1933 | |
| VAN CAMPENHOUT | ||
| JosephinaP | ||
| Maria TheresaP | geboren 1806 | |
| VAN CAPPELLEN | ||
| AntoniusP | geboren 1720 | overleed 17 Jul 1783 |
| Peter JanP | ||
| VAN DE VELDE | ||
| ElisabethP | geboren 1748 | overleed 7 Aug 1815 |
| VAN DEN BALCK | ||
| JanO | ||
| JosinaP | doop 3 Feb 1683 | overleed 26 Dec 1745 |
| VAN DEN BRANDE | ||
| Joanna Maria CatharinaO | ||
| VAN DEN BRANDEN | ||
| MariaP | ||
| VAN DEN BROECK | ||
| Maria JudocaP | ||
| VAN DER NIMMEN | ||
| Catharina SeraphinaP | ||
| VAN DER PERRE | ||
| Celestine AnnaP | ||
| VAN DER TRAPPEN | ||
| ElisabethP | geboren 23 Sep 1770 | overleed 29 Apr 1835 |
| PetrusO | ||
| VAN DER WEERDEN | ||
| JoannesP | ||
| VAN HEMELRYCK | ||
| JosineP | geboren 1780 | overleed 17 Mei 1851 |
| VAN HEYMBEECK | ||
| CatharinaP | ||
| VAN HUMBEEK | ||
| ElisabethaP | geboren 1790 | |
| VAN MOER | ||
| Joanna MariaP | overleed 4 Jun 1777 | |
| VAN RODE | ||
| Anna PaulinaP | geboren 23 Feb 1833 | overleed 9 Nov 1916 |
| Maria (Virginia)P | geboren 5 Sep 1873 | |
| VAN SEGHBROECK | ||
| Maria LudovicaP | ||
| VAN SWANEVELT | ||
| AnnaP | ||
| VAN WALEM | ||
| Joannes BaptistP | ||
| VAN WIN | ||
| GuilielmusP | geboren 1834 | overleed 1 Jun 1894 |
| VANDEVELDE | ||
| PaulP | geboren 11 Nov 1945 | |
| VERBELEN | ||
| Maria PhilippinaP | geboren 15 Jun 1939 | |
| VERCAEREN | ||
| Joannes BaptistP | ||
| VERCAMMEN | ||
| An.P | ||
| VERHAEGEN | ||
| Anna MariaP | geboren 1794 | overleed 6 Mei 1824 |
| HendrikP | ||
| VERHEUGT | ||
| Joanna MariaO | ||
| VERHEYDEN | ||
| AnnaP,O | doop 23 Mei 1725 | overleed 14 Apr 1806 |
| VERHEZEN | ||
| PaulP |